ЖІНОЧИЙ ФУТБОЛ
Чемпіонат України з футболу серед жіночих команд.
Вища Ліга. Сезон 2019 - 2020
Турнірне становище - Бомбардири
Чемпіонат України з футболу серед жіночих команд.
Вища Ліга. Сезон 2019 - 2020
Турнірне становище - Бомбардири
№ | Команда | І | В | Н |
П |
МЗ |
МП |
О |
|
1 | ![]() |
«Житлобуд-2» м.Харків | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 9 |
2 | ![]() |
«Ятрань» с.Берестівець | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
3 | ![]() |
«Ладомир» м.Володимир-Волинський | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 7 |
4 | ![]() |
«Восход» с. Стара Маячка | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 |
5 | ![]() |
«Маріупольчанка» м.Маріуполь | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 4 |
6 | ![]() |
«Житлобуд-1» м.Харків | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
7 | ![]() |
«Єдність-ШВСМ» с.Плиски | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
8 | ![]() |
«Пантери» м.Умань | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | 3 |
9 | ![]() |
«ЕМС-Поділля» м.Вінниця | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 |
10 | ![]() |
«Родина-Ліцей» м.Костопіль | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 0 |
ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ
Гравець | Клуб | Дата |
Чистякова | Восход | 1 матч |
ТАБЛИЦЯ БОМБАРДИРІВ /від 12.08.19/
Гравець | Клуб | М'ячі |
ГІРИН Вікторія | Ладомир | 6 |
АНДРУХІВ Вероніка | Житлобуд-2 | 5 |
МАЛАХОВА Яна | Житлобуд-2 | 4 |
ШЕВЧУК Юлія | Житлобуд-1 | 4 |
БІЛОКУР Оксана | Пантери | 4 |
КАЛІНІНА Яна | Житлобуд-2 | 4 |
ХРИСТЮК Юлія | Поділля | 3 |
ГАЛАК Олена | Маріупольчанка | 3 |
СТЕЦЬ Юлія | Восход | 3 |
ПОЛЮХОВИЧ Тетяна | Житлобуд-2 | 3 (1) |
КОТЯШ Ірина | Житлобуд-2 | 2 |
КОРСУН Катерина | Житлобуд-2 | 2 |
ЯНЧУК Поліна | Ятрань | 2 |
КОСІК Марина | Ятрань | 2 |
ГНИДЮК Юлія | Ятрань | 2 |
КОРНІЄВЕЦЬ Юлія | Єдність | 2 |
ІВАНЧЕНКО Надія | Ладомир | 2 |
СЕРЕМЧУК Вікторія | Пантери | 2 |
ЛИМАР Олена | Восход | 2 |
СКОРИНІНА Анастасія | Житлобуд-2 | 2 |
АПАНАЩЕНКО Дар'я | Житлобуд-1 | 2 |
ХАВАНСЬКА Надія | Житлобуд-1 | 2 |
ВИКАЛЮК Марія | Поділля | 2 |
НЕСІНА Марія | Восход | 2 |
АІЛІНКИЙ Наталя | Восход | 2 |
СВЕРГУН Аліна | Восход | 1 |
КИСЛЯК Софія | Ладомир | 2 |
КОТИК Яна | Родина | 1 |
КИТАЄВА Тетяна | Житлобуд-2 | 1 |
АЧЕМПОНГ Гіфті | Восход | 1 |
СКИДАН Аліна | Єдність | 1 (1) |
КОГУТ Світлана | Єдність | 1 |
МАЛІНОВСЬКА Олеся | Єдність | 1 |
КУНІНА Надія | Житлобуд-1 | 1 |
ВОРОНІНА Ганна | Житлобуд-1 | 1 |
КУХАРЕНКО Валерія | Ладомир | 1 |
ОЛЬХОВА Леся | Ладомир | 1 (1) |
Автоголи: Тельна, Барчан (Маріупольчанка), Несіна (Восход) - 1 |